Дробилки серии HFS
Технические характеристики дробилок серии HFS
Модель | HFS180 | HFS180-F |
Мощность, кВт | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 |
Мощность воздуходувки, кВт | - | 0,75 |
Скорость вращения, rpm | 355 | 355 |
Количество ножей статора, шт | 2 | 2 |
Количество ножей ротора, шт | 3 | 3 |
Производительность, кг/ч | 70-150 | 70-150 |
Вес, кг | 200 | 200 |
Размер загрузочного окна, кВт | 140х180 | 140х180 |
Диаметр ротора, мм | 155 | 150 |
Длина ротора, мм | 180 | 180 |
Диаметр отверстий сита, мм | 6 | 6 |
Размеры | ||
L, мм | 740 | 510 |
W, мм | 735 | 940 |
H, мм | 1250 | 1250 |
W1, мм | 730 | 1040 |
H1, мм | 1325 | 1325 |
H2, мм | 1070 | 1070 |
ØD, дюйм | 1,5 | 1,5 |
Примечания:
- Электроподключение (В/Ф/50): 380/3/50
- Производительность зависит от материала и формы изделий