Сушилки полимерного сырья с влагопоглотителем и загрузчиком
Сушики данной серии включают в себя одновременно три устройства: бункер-сушилку, влагопоглотитель и вакуумный загрузчик. Применяется для просушки гигроскопичного полимерного сырья: PA, PET, PBT, ABS, PC и т. д.
Технические характеристики влагопоглотителей для полимеров Huare
Модель | HDL-50F | HDL-80F | HDL-120F | HDL-200F | HDL-300F | HDL-400F | HDL-600F | HDL-1000F |
Объем бункера, л | 80 | 120 | 160 | 320 | 540 | 660 | 900 | 1500 |
Проток воздуха, м3/ч | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
Мощность нагревателя, кВт | 3 | 6 | 7,5 | 10,5 | 15 | 18 | 25 | 32 |
Мощность воздуходувки, кВт | 0,4 | 0,75 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 3 | 5,5 | 9 |
Мощность регенерирующего нагревателя, кВт | 3 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 10 | 15 |
Мощность регенерирующей воздуходувки, кВт | 0,25 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,6 | 2,2 |
Мощность загрузчика, кВт | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,5 |
Диаметр труб | 1,5'' | 1,5'' | 1,5'' | 1,5'' | 1,5'' | 1,5'' | 2'' | 2'' |
Габаритные размеры влагопоглотителей для полимерных гранул Huare
Модель | HDL-50F | HDL-80F | HDL-120F | HDL-200F | HDL-300F | HDL-400F | HDL-600F | HDL-1000F |
А, мм | 1280 | 1280 | 1280 | 1570 | 1700 | 1700 | 2200 | 2550 |
В, мм | 850 | 850 | 850 | 1270 | 1270 | 1270 | 1380 | 1700 |
С, мм | 1500 | 1700 | 1700 | 2070 | 2170 | 2450 | 2740 | 3200 |