Большие дробилки серии TGP с пневмовыгрузкой и шумоизоляцией
В шумоизоляционных дробилках серии TGP-Q используются три вида ножей:
- Каскадные (Тип "А") – служат для переработки любых видов пластика, толщина стенок которого не превышает 5 мм.
- Ножи фрезерного типа (Тип "В") предназначены для дробления твёрдых отходов, в том числе стеклонаполненных.
- V-образные ножи (Тип "С")- применяются для измельчения плёнки, биг-бэгов, отходов термоформовки, мешков и т.д.
Дробилка для пластмасс TopStra TGP может оснащаться пневмовыгрузкой.
Технические характеристики дробилок с шумоизоляцией серии TGP-Q (ножи тип "А")
Модель | TGP-2622PQ | TGP-3225PQ | TGP-4128PQ | TGP-5032PQ | TGP-6032PQ |
Мощность, кВт | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Размер загрузочного окна, мм | 265х220 | 320х250 | 410х280 | 500х320 | 600х320 |
Производит., кг/ч | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 |
Тип ножей | А | А | А | А | А |
Количество ножей статора, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество ножей ротора, мм | 15 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Диаметр отверстий сита, мм | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Длина, мм | 110 | 1200 | 1300 | 1650 | 1700 |
Ширина, мм; | 650 | 700 | 900 | 1020 | 1120 |
Высота, мм | 1320 | 1380 | 1520 | 1820 | 1860 |
Вес, кг | 400 | 420 | 720 | 950 | 1150 |
Технические характеристики дробилок с шумоизоляцией серии TGP-Q (ножи тип "А")
Модель | TGP-6238PQ | TGP-7146PQ | TGP-8146PQ | TGP-8146PQ |
Мощность, кВт | 22 | 22 | 22 | 30 |
Размер загрузочного окна, мм | 620х380 | 710х460 |
810х460 |
810х460 |
Производит., кг/ч | 360 | 400 | 450 | 450 |
Тип ножей | А | А | А | А |
Количество ножей статора, шт | 2 | 2 | 4 | 4 |
Количество ножей ротора, мм | 18 | 21 | 24 | 24 |
Диаметр отверстий сита, мм | 12 | 12 | 12 | 12 |
Длина, мм | 2000 | 2200 | 2250 | 2300 |
Ширина, мм | 1250 | 1440 | 1540 | 1540 |
Высота, мм | 2050 | 2200 | 2280 | 2280 |
Вес, кг | 1450 | 1850 | 2150 | 2300 |
Технические характеристики дробилок с шумоизоляцией серии TGP-Q (ножи тип "B" и "С")
Модель | TGP-12282PQ | TGP-9152PQ | TGP-10263PQ | TGP-10282PQ | TGP-10282PQ |
Мощность, кВт | 75 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Размер загрузочного окна, мм | 1220х820 | 910х520 | 1020х630 | 1020х820 | 1020х820 |
Производит., кг/ч | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 |
Тип ножей | В | С | С | С | С |
Количество ножей статора, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество ножей ротора, мм | 12 | 6 | 30 | 30 | 30 |
Диаметр отверстий сита, мм | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Длина, мм | 2800 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 |
Ширина, мм; | 2100 | 1660 | 1800 | 1900 | 1900 |
Высота, мм | 3600 | 2450 | 2600 | 3200 | 3200 |
Вес, кг | 5000 | 3200 | 3500 | 4500 | 4700 |
Примечания:
- Электроподключение (В/Ф/50): 380/3/50
- Производительность зависит от материала и формы изделий