Термопластавтомат BOLE BL600EK-PET
Технические характеристики термопластавтомата BOLE BL600EK-PET
Модель | Един. измерения | BL600EK-PET | |
Узел впрыска |
|||
Диаметр шнека | мм | 110 | |
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 24 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 4755 | |
Вес впрыска (значение для PET) | г | 5230 | |
Максимальное давление впрыска | мПа | 113 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 996 | |
Производительность пластикации (PET) | г/сек | 153,3 | |
Длина хода шнека | мм | 500 | |
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 120 | |
Узел смыкания |
|||
Усилие запирания | кН | 6000 | |
Максималное открытие пресс-формы | мм | 950 | |
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 960 x 880 | |
Минимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 400 (355) | |
Максимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 900 (855) | |
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы (T-Slot) | мм | 18650 (1805) | |
Максимальный ход выталкивателя | мм | 240 | |
Усилие толкателя | кН | 212 | |
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 21 | |
Основные характеристики |
|||
Давление в системе | мПа | 16 | |
Мощность двигателя насоса | кВт | 37+37 | |
Мощность нагревательных элементов | кВт | 60,6 | |
Количество зон контроля температуры | шт | 6+1 | |
Объем гидравлического бака | л | 1000 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 9700x2300x2700 | |
Вес | кг | 23500 |