Термопластавтомат BOLE BL320EK-PET
Технические характеристики термопластавтомата BOLE BL320EK-PET
Модель | Един. измерения | BL320EK-PET | |
Узел впрыска |
|||
Диаметр шнека | мм | 80 | |
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 24 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 1835 | |
Вес впрыска (значение для PET) | г | 2018 | |
Максимальное давление впрыска | мПа | 130 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 512 | |
Производительность пластикации (PET) | г/сек | 72,2 | |
Длина хода шнека | мм | 365 | |
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 111 | |
Узел смыкания |
|||
Усилие запирания | кН | 3200 | |
Максималное открытие пресс-формы | мм | 660 | |
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 710 x 660 | |
Минимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 270 (225) | |
Максимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 690 (645) | |
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы (T-Slot) | мм | 1350 (1305) | |
Максимальный ход выталкивателя | мм | 180 | |
Усилие толкателя | кН | 113 | |
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 13 | |
Основные характеристики |
|||
Давление в системе | мПа | 16 | |
Мощность двигателя насоса | кВт | 47 | |
Мощность нагревательных элементов | кВт | 36 | |
Количество зон контроля температуры | шт | 4+1 | |
Объем гидравлического бака | л | 560 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 7500x1700x2300 | |
Вес | кг | 10700 |