Термопластавтомат BOLE BL200EK-PET
Технические характеристики термопластавтомата BOLE BL200EK-PET
Модель | Един. измерения | BL200EK-PET | ||
Узел впрыска |
A | B | ||
Диаметр шнека | мм | 55 | 65 | |
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 21 | 24 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 594 | 962 | |
Вес впрыска (значение для PET) | г | 653 | 1058 | |
Максимальное давление впрыска | мПа | 141 | 143 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 238 | 313 | |
Производительность пластикации (PET) | г/сек | 40,6 | 48 | |
Длина хода шнека | мм | 250 | 290 | |
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 165 | 168 | |
Узел смыкания |
||||
Усилие запирания | кН | 2000 | ||
Максималное открытие пресс-формы | мм | 530 | ||
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 560 x 510 | ||
Минимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 220 (175) | ||
Максимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 560 (515) | ||
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы (T-Slot) | мм | 1090 (1045) | ||
Максимальный ход выталкивателя | мм | 150 | ||
Усилие толкателя | кН | 113 | ||
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 59 | ||
Основные характеристики |
||||
Давление в системе | мПа | 16 | ||
Мощность двигателя насоса | кВт | 25 | 34 | |
Мощность нагревательных элементов | кВт | 15,5 | 23,2 | |
Количество зон контроля температуры | шт | 4+1 | 4+1 | |
Объем гидравлического бака | л | 280 | 350 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 5600x1500x2200 | 5800х1500х2200 | |
Вес | кг | 6200 | 6400 |