Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора
Технические характеристики чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора
Модель | HC-03WCI | HC-05WCI | HC-08WCI | HC-10WCI | HC-12SWCI | HC-15SWCI |
Хладопроизводит., кВт | 9 | 15 | 25 | 32 | 40 | 48 |
Хладопроизводит., кКал/ч | 7580 | 13500 | 21150 | 28000 | 34000 | 4100 |
Тип компрессора | Спиральные | |||||
Мощность компрессора, кВт | 2,5 | 4,4 | 7 | 9 | 10,5 | 13,4 |
Хладагент | R22 (R407C/R131A) | |||||
Тип испарителя | Погружные | Кожухо-трубные | ||||
Тип конденсатора | Пластинчатые | |||||
Проток воды, л/мин | ≥36 | ≥60 | ≥100 | ≥135 | ≥160 | ≥200 |
Мощность насоса, кВт | 0,75 | 1,5 | 3 | |||
Проток хладоносит., л/мин | 60 | 208 | 330 | |||
Объем бака, л | 60 | 120 | 130 | 150 | 180 | |
Гидравлические соединения, дюймы | 1 | 1,5 | 2 | |||
Вес, кг | 165 | 180 | 260 | 340 | 380 | 450 |
Габаритные размеры, мм | 850х650х1000 | 850х650х1000 | 1050х800х1000 | 1200х800х1200 | 1300х800х1200 | 1550х1000х1360 |
Модель | HC-20SWCI | HC-25SWCI | HC-30SWCI | HC-40SWCI | HC-50SWCI | |
Хладопроизводит., кВт | 58 | 70 | 95 | 115 | 140 | |
Хладопроизводит., кКал/ч | 50000 | 60000 | 82000 | 100000 | 120000 | |
Тип компрессора | Спиральные | |||||
Мощность компрессора, кВт | 9 х 2 | 10,5 х 2 | 13,4 х 2 | 17,8 х 2 | 20 х 2 | |
Хладагент | R22 (R407C/R131A) | |||||
Тип испарителя | Кожухо-трубные | |||||
Тип конденсатора | Пластинчатые | |||||
Проток воды, л/мин | ≥135 х 2 | ≥160 х 2 | ≥200 х 2 | ≥ 240 х 2 | ≥300 х 2 | |
Мощность насоса, кВт | 3 | 4 | 5,5 | |||
Проток хладоносит., л/мин | 330 | 500 | 660 | |||
Объем бака, л | 250 | 310 | 380 | 470 | ||
Гидравлические соединения, дюймы | 1,5 х 2 | 2 х 2 | 2 ,5 х 2 | |||
Вес, кг | 740 | 750 | 800 | 920 | 1000 | |
Габаритные размеры, мм | 1800х1200х1360 | 1800х1200х1360 | 1800х1300х1360 | 1900х1400х1460 | 1900х1400х1460 |
Примечания:
- Электроподключение (В/Ф/50): 380/3/50