Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора
Технические характеристики чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора
Модель | HC-03ACI | HC-05ACI | HC-08ACI | HC-10ACI | HC-12SACI | HC-15SACI |
Хладопроизводит., кВт | 8 | 14 | 22 | 30 | 37 | 42 |
Хладопроизводит., кКал/ч | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 32000 | 37000 |
Тип компрессора | Спиральные | |||||
Мощность компрессора, кВт | 2,5 | 4,4 | 7 | 9 | 10,5 | 13,4 |
Хладагент | R22 (R407C/R131A) | |||||
Тип испарителя | Погружные | Кожухо-трубные | ||||
Тип конденсатора | Пластинчатые | |||||
Мощность вентиляторов, кВт | 0,25 | 0,6 | 0,25х2 | 0,45х2 | 0,45х2 | 0,6х2 |
Мощность насоса, кВт | 0,25 | 1,5 | 3 | |||
Проток хладоносит., л/мин | 83 | 208 | 330 | |||
Объем бака, л | 100 | 160 | 200 | 160 | ||
Гидравлические соединения, дюймы | 1 | 1,5 | 2 | |||
Вес, кг | 190 | 220 | 310 | 390 | 420 | 520 |
Габаритные размеры, мм | 1060х680х1250 | 1060х680х1250 | 1360х700х1450 | 1470х800х1500 | 1470х900х1500 | 1580х960х1700 |
Модель | HC-20SACI | HC-25SACI | HC-30SACI | HC-40SACI | HC-50SACI | |
Хладопроизводит., кВт | 52 | 62 | 86 | 104 | 125 | |
Хладопроизводит., кКал/ч | 45000 | 54000 | 74000 | 90000 | 108000 | |
Тип компрессора | Спиральные | |||||
Мощность компрессора, кВт | 9х2 | 10,5х2 | 13,4х2 | 17,8х2 | 20х2 | |
Хладагент | R22 (R407C/R131A) | |||||
Тип испарителя | Кожухо-трубные | |||||
Тип конденсатора | Пластинчатые | |||||
Мощность вентиляторов, кВт | 0,45х4 | 0,6х4 | 0,6х4 | 0,6х6 | 0,7х6 | |
Мощность насоса, кВт | 3 | 4 | 5,5 | |||
Проток хладоносит., л/мин | 330 | 500 | 660 | |||
Объем бака, л | 250 | 320 | 450 | |||
Гидравлические соединения, дюймы | 2 | 2,5 | 3 | |||
Вес, кг | 800 | 810 | 860 | 1000 | 1120 | |
Габаритные размеры, мм | 1480х1600х1800 | 1480х1600х1800 | 2400х1900х1900 | 2540х1950х1940 | 2840х1950х1940 |
Примечания:
- Электроподключение (В/Ф/50): 380/3/50