Водяные термостаты
Технические характеристики водяных и масляных термостатов для пресс-форм Huare
Модель | Макс., темп., 0С | Мощн. нагрева, кВт | Мощ. насоса, кВт | Макc. проток, л/мин | Макс. давлен. насоса, Bar | Способ охлаж. | Гидрав. соедин. |
Габарит. размеры (LxWxH), мм |
HMC-4H | 200 (масло) | 4 | 0,55 | 42 | 3 | Непрямой | 3/8"(2x2) | 720х740x310 |
HMC-6H | 6 | 0,55 | 42 | 3/8"(2x2) | 720х740x310 | |||
HMC-9H | 9 | 0,75 | 56 | 3/8"(2x2) | 770х790х310 | |||
HMC-12H | 12 | 1,1 | 135 | 3/8"(4x2) | 870х790х310 | |||
HMC-18H | 18 | 1,5 | 235 | 3/8"(6x2) | 980x890x390 | |||
HMC-24H | 24 | 2,2 | 315 | 3/8"(6x2) | 980x890x390 | |||
HMC-4H-D | 4 х 2 | 0,55 х 2 | 42 х 2 | 3/8"(4x2) | 720x740x660 | |||
HMC-6H-D | 6 х 2 | 0,55 х 2 | 42 х 2 | 3/8"(4x2) | 720x740x660 | |||
HMC-9H-D | 9 х 2 | 0,75 х 2 | 56 х 2 | 3/8"(4x2) | 770x790x660 | |||
HMC-12H-D | 12 х 2 | 1,1 х 2 | 135 х 2 | 3/8"(8x2) | 870x790x660 | |||
HMC-4W | 90 (вода) | 4 | 0,55 | 42 | Прямой | ∅10(2x2) | 770x790x310 | |
HMC-6W | 6 | 0,55 | 42 | ∅10(2x2) | 770x790x310 | |||
HMC-9W | 9 | 0,75 | 56 | ∅10(2x2) | 770x840x310 | |||
HMC-12W | 12 | 1,1 | 135 | ∅10(4x2) | 920x840x310 | |||
HMC-18W | 18 | 1,5 | 235 | ∅10(6x2) | 970x940x340 | |||
HMC-24W | 24 | 2,2 | 315 | ∅10(6x2) | 970x940x340 | |||
HMC-4W-D | 4 х 2 | 0,55 х 2 | 42 х 2 | ∅10(4x2) | 770x790x660 | |||
HMC-6W-D | 6 х 2 | 0,55 х 2 | 42 х 2 | ∅10(4x2) | 770x790x660 | |||
HMC-9W-D | 9 х 2 | 0,75 х 2 | 56 х 2 | ∅10(4x2) | 770x840x660 | |||
HMC-12W-D | 12 х 2 | 1,1 х 2 | 135 х 2 | ∅10(8x2) | 920x840x660 |
Примечания:
- Электроподключение (В/Ф/50): 380/3/50