Масляные высокотемпературные термостаты
Технические характеристики высокотемпературных термостатов для пресс-форм Huare
| Модель | HMC-9HT | HMC-12HT | HMC-18HT | HMC-24HT |
| Маскимальная температура, 0С | 300 | |||
| Теплоноситель | высокотемпературное масло | |||
| Мощность нагрева, кВт | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Мощность насоса, к Вт | 0,5 | 1 | 2,8 | |
| Максимальный проток теплоносителя, л/мин | 30 | 58 | 80 | |
| Максимальное давление насоса, кгс/см2 | 5 | 5,5 | 10 | |
| Способ охлаждения | непрямой | |||
| Гидравлические соединения для охлаждающей воды | 1/2" | |||
| Гидравлические соединения для подключения масляного контура | 1/2"(2 x 2) | 3/4"(2 x 2) | ||
| Габаритные размеры (LxWxH), мм | 870x390x790 | 1020x390x840 | ||




