Водяные термостаты на перегретой воде
Технические характеристики водяных термостатов на перегретой воде для пресс-форм Huare
Модель | HMC-6W-G | HMC-9W-G | HMC-12W-G |
Теплоноситель | Вода | ||
Максимальная температура, 0С | 120 | ||
Мощность нагрева, кВт | 6 | 9 | 12 |
Мощность насоса, кВт | 0,55 | 0,75 | 1,5 |
Максимальный проток, л/мин | 25 | 56 | 90 |
Максимальное давление насоса, бар | 6 | ||
Способ охлаждения | Прямой | ||
Гидравлические соединения для подключения водяного контура | 3/8" (2 x 2) | 3/8" (2 x 2) | 3/8" (4 x 2) |
Габаритные размеры (LxHxW), мм | 770x790x310 | 770x840x310 | 920x840x310 |
Примечания:
- Электроподключение (В/Ф/50): 380/3/50