Ленточные конвейеры (транспортёры)
							 Ленточный транспортер HTSF 450-65
						
					Технические характеристики L-образных ленточных конвейеров (транспотёров)
| Модель | HTSF250-65 | HTSF350-65 | HTSF450-65 | HTSF250-135 | HTSF350-135 | HTSF450-135 | 
| A, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| B, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 
| C, мм | 250 | 350 | 450 | 250 | 350 | 450 | 
| D, мм | 368 | 468 | 568 | 368 | 468 | 568 | 
| E, мм | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 | 700 | 
| F, мм | 480 | 580 | 680 | 480 | 580 | 680 | 
| G, мм | 925+65 | 925+65 | 925+65 | 1130+135 | 1130+135 | 1130+135 | 
| H, мм | 330+65 | 330+65 | 330+65 | 192+135 | 192+135 | 192+135 | 
| L, мм | 1825 | 1825 | 1825 | 2230 | 2230 | 2230 | 
| M, мм | 495 | 495 | 495 | 650 | 650 | 650 | 
| N, мм | 750 | 750 | 750 | 910 | 910 | 910 | 
Технические характеристики прямых ленточных транспотёров (конвейеров) длиной от 2 до 10 метров
| Модель | HTPM250-L | HTPM250-L | HTPM250-L | HTPM250-L | HTPM250-L | HTPM250-L | 
| W, мм | 465 | 565 | 665 | 815 | 1015 | 1215 | 
| W1, мм | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 
| W2, мм | 500 | 600 | 700 | 850 | 1050 | 1250 | 
| B, мм | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 
Технические характеристики прямых ленточных транспотёров (конвейеров) длиной от 1 до 2 метров
| Модель | HTPD250-L | HTPD350-L | HTPD450-L | 
| W, мм | 465 | 565 | 665 | 
| W1, мм | 250 | 350 | 450 | 
| W2, мм | 500 | 600 | 700 | 
| B, мм | 445 | 445 | 445 | 
| D, мм | 580 | 580 | 580 | 
 
                 
             
             
             
             
            




 
  
  
 