Термопластавтомат BOLE 400PVC
Технические характеристики термопластавтомата BOLE 400PVC
Модель | Един. измерения | BL400EK-UPVC | ||
Узел впрыска |
A |
B |
||
Диаметр шнека | мм | 65 | 70 | |
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 21,5 | 20 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 1211 | 1410 | |
Вес впрыска (значение для полистирола) | г | 1453 | 1692 | |
Максимальное давление впрыска | мПа | 197 | 170 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 331 | 384 | |
Пластикационная производительность | г/сек | 52,9 | 66,1 | |
Длина хода шнека | мм | 365 | ||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 111 | ||
Узел смыкания |
||||
Усилие запирания | кН | 4000 | ||
Максималное открытие пресс-формы | мм | 760 | ||
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 760 х 710 | ||
Минимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 300 (225) | ||
Максимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 750 (705) | ||
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы (T-Slot) | мм | 1500 (1455) | ||
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 210 | ||
Усилие отвода толкателя | кН | 113 | ||
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 13 | ||
Основные характеристики |
||||
Давление в системе | мПа | 16 | ||
Мощность двигателя насоса | кВт | 51 | ||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 22 | ||
Количество зон контроля температуры | шт | 4+1 | ||
Количество охлаждающих вентиляторов | шт | 3 | ||
Объем гидравлического бака | л | 600 | ||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 7400 х 2100 х 2300 | ||
Вес | кг | 14500 |