Термопластавтомат BOLE 120PVC
Технические характеристики термопластавтомата BOLE 120PVC
Модель | Един. измерения | BL120EK-UPVC | ||
Узел впрыска |
A |
B |
||
Диаметр шнека | мм | 36 | 40 | |
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 22,2 | 20 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 205 | 255 | |
Вес впрыска (значение для полистирола) | г | 246 | 306 | |
Максимальное давление впрыска | мПа | 211 | 171 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 103 | 128 | |
Пластикационная производительность | г/сек | 13,7 | 18,6 | |
Длина хода шнека | мм | 200 | ||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 168 | ||
Узел смыкания |
||||
Усилие запирания | кН | 1200 | ||
Максималное открытие пресс-формы | мм | 420 | ||
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 460 х 410 | ||
Минимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 180 (145) | ||
Максимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 460 (425) | ||
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы (T-Slot) | мм | 880 (845) | ||
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 120 | ||
Усилие отвода толкателя | кН | 45 | ||
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 5 | ||
Основные характеристики |
||||
Давление в системе | мПа | 16 | ||
Мощность двигателя насоса | кВт | 17 | ||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 9 | ||
Количество зон контроля температуры | шт | 3+1 | ||
Количество охлаждающих вентиляторов | шт | 2 | ||
Объем гидравлического бака | л | 180 | ||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 4300 х 1700 х 1900 | ||
Вес | кг | 3500 |