Термопластавтомат BOLE BL2800EKII
Технические характеристики термопластавтомата BOLE BL2800EKII
| Модель | Един. измерен. | BL2800EKII | ||||||||
| Производительность | 41000 | 70000 | ||||||||
Узел впрыска |
A | B | C | D | A | B | C | D | ||
| Диаметр шнека | мм | 170 | 185 | 200 | 220 | 200 | 220 | 230 | 240 | |
| Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 24 | 22 | 20 | 19 | 24 | 22 | 21 | 20 | ||
| Теоретический объем впрыска | см3 | 20996 | 24864 | 29060 | 35162 | 36285 | 43905 | 47987 | 52251 | |
| Вес впрыска (значение для полистирола) | гр. | 19316 | 22875 | 26735 | 32349 | 33383 | 40393 | 44148 | 48071 | |
| Скорость впрыска | см3/сек | 1443 | 1709 | 1997 | 2416 | 1816 | 2197 | 2402 | 2615 | |
| Максимальное давление впрыска | мПа | 194 | 164 | 141 | 116 | 193 | 160 | 146 | 134 | |
| Длина хода шнека | мм | 925 | 1155 | |||||||
| Максимальная скорость впрыска | мм/сек | 63,5 | 57,8 | |||||||
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 48 | 54 | |||||||
Узел смыкания |
||||||||||
| Усилие запирания | кН | 28000 | ||||||||
| Максималное открытие пресс-формы | мм | 2100 | ||||||||
| Расстояние между направляющими колоннами | мм | 1920 x 1720 | ||||||||
| Минимальная высота пресс-формы | мм | 850 | ||||||||
| Максимальная высота пресс-формы | мм | 1900 | ||||||||
| Максимальное открытие подвижной части пресс-формы | мм | 4000 | ||||||||
| Максимальный ход выталкивателя | мм | 5000 | ||||||||
| Усилие отвода толкателя | кН | 425 | ||||||||
| Усилие ввода толкателя | кН | 334 | ||||||||
| Количество отверстий для выталкивателей | шт | 33 | ||||||||
Основные характеристики |
||||||||||
| Давление в системе | мПа | 16 | 16 | |||||||
| Мощность двигателя насоса | кВт | 47 + 47 + 47 +47 | 47 + 47 + 47 + 47 + 47 | |||||||
| Мощность нагревательных элементов | кВт | 175,8 | 222,7 | |||||||
| Количество зон контроля температуры | шт | 8 + 1 | 8 + 1 | |||||||
| Объем бункера | кг | 400 | 400 | |||||||
| Объем гидравлического бака | л | 3000 | 3500 | |||||||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 18500 x 4150 x 5100 | 19500 x 4150 x 5600 | |||||||
| Вес | кг | 190000 | 210000 | |||||||
Размер плит T-slot (опция) ТПА BL2800EKII




