Термопластавтомат BOLE BL2500EKII
Технические характеристики термопластавтомата BOLE BL2500EKII
Модель | Един. измерен. | BL2500EKII | ||||||||
Производительность | 28000 | 41000 | ||||||||
Узел впрыска |
A | B | C | D | A | B | C | D | ||
Диаметр шнека | мм | 150 | 160 | 170 | 180 | 170 | 185 | 200 | 220 | |
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 23 | 22 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 19 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 14756 | 16789 | 18953 | 21248 | 20996 | 24864 | 29060 | 35162 | |
Вес впрыска (значение для полистирола) | гр. | 13575 | 15446 | 17437 | 19548 | 19316 | 22875 | 26735 | 32349 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 1409 | 1603 | 1809 | 2028 | 1443 | 1709 | 1997 | 2416 | |
Максимальное давление впрыска | мПа | 189 | 166 | 147 | 132 | 194 | 164 | 141 | 116 | |
Длина хода шнека | мм | 835 | 925 | |||||||
Максимальная скорость впрыска | мм/сек | 79,7 | 93,5 | |||||||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 53 | 48 | |||||||
Узел смыкания |
||||||||||
Усилие запирания | кН | 25000 | ||||||||
Максималное открытие пресс-формы | мм | 2000 | ||||||||
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 1820 x 1620 | ||||||||
Минимальная высота пресс-формы | мм | 800 | ||||||||
Максимальная высота пресс-формы | мм | 1800 | ||||||||
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы | мм | 3800 | ||||||||
Максимальный ход выталкивателя | мм | 500 | ||||||||
Усилие отвода толкателя | кН | 425 | ||||||||
Усилие ввода толкателя | кН | 334 | ||||||||
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 33 | ||||||||
Основные характеристики |
||||||||||
Давление в системе | мПа | 16 | 16 | |||||||
Мощность двигателя насоса | кВт | 37 + 47 + 47 + 47 | 47 + 47 + 47 + 47 | |||||||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 122,6 | 175,8 | |||||||
Количество зон контроля температуры | шт | 8 + 1 | 8 + 1 | |||||||
Объем бункера | кг | 400 | 400 | |||||||
Объем гидравлического бака | л | 2750 | 3000 | |||||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 17200 x 3950 x 4500 | 18100 x 3950 x 5100 | |||||||
Вес | кг | 160000 | 170000 |
Размер плит T-slot (опция) ТПА BL2500EKII