Термопластавтомат BOLE BL1200EKII
Технические характеристики термопластавтомата BOLE BL1200EKII
Модель | Един. измерения | BL1100EK | ||||||
Международная спецификация | 9600/12000 | |||||||
Узел впрыска |
A | B | C | D | ||||
Диаметр шнека | мм | 100 | 110 | 120 | 130 | |||
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 23 | 21 | 19 | 18 | ||||
Теоретический объем впрыска | см3 | 4673 | 5654 | 6729 | 7898 | |||
Вес впрыска (значение для полистирола) | гр. | 4299 | 5202 | 6191 | 7266 | |||
Скорость впрыска | см3/сек | 684 | 827 | 984 | 1155 | |||
Максимальное давление впрыска | мПа | 205 | 170 | 142 | 122 | |||
Длина хода шнека | мм | 595 | ||||||
Максимальная скорость впрыска | мм/сек | 87 | ||||||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 93 | ||||||
Узел смыкания |
||||||||
Усилие запирания | кН | 12000 | ||||||
Максималное открытие пресс-формы | мм | 1250 | ||||||
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 1260 x 1120 | ||||||
Минимальная высота пресс-формы | мм | 480 | ||||||
Максимальная высота пресс-формы | мм | 1100 | ||||||
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы | мм | 2350 | ||||||
Максимальный ход выталкивателя | мм | 300 | ||||||
Усилие отвода толкателя | кН | 227 | ||||||
Усилие ввода толкателя | кН | 151 | ||||||
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 21 | ||||||
Основные характеристики |
||||||||
Давление в системе | мПа | 16 | ||||||
Мощность двигателя насоса | кВт | 47 x 47 | ||||||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 56,2 | ||||||
Количество зон контроля температуры | шт | 6 + 1 | ||||||
Объем бункера | кг | 200 | ||||||
Объем гидравлического бака | л | 1400 | ||||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 11200 x 3100 x 3900 | ||||||
Вес | кг | 45000 |
Размер плит T-slot (опция) ТПА BL1200EKII