Экcтрузионно-выдувная машина MP70D
- Материал PE, PP, PVC, PA;
- Максимальный объем изделия 5л;
- Количество ручьев 1, 2, 3, 4, 6.
Технические характеристик экструзионно-выдувной машины MEPER MP70D
| Модель | Един. измерения | MP70D | ||||
| Материал | PE, PP, PVC, PA... | |||||
| Максимальный объем изделия | л | 5 | ||||
| Количество ручьев | шт | 1, 2, 3, 4, 6 | ||||
| Усилие запирания | т | 7,5 | ||||
| Открытие пресс-формы (мин - макс) | мм | 180-480 | ||||
| Ход открытия | мм | 300 | ||||
| Максимальный размер пресс-формы (Ш х В) | мм | 430 х 470 | ||||
| Диаметр шнека | мм | 70 | ||||
| Отношение L/D | 24 | |||||
| Номинальная производительность по ПНД | кг/ч | 70 | ||||
| Количество зон нагрева материального цилиндра | шт | 3 | ||||
| Мощность нагрева материального цилиндра | кВт | 14,1 | ||||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,18 | ||||
| Мощность привода экструдера | кВт | 18,5 | ||||
| Количество зон нагрева головки | шт | 2 | ||||
| Мощность нагрева головки | кВт | 6,5 | ||||
| Общая мощность | кВт | 49,14 | ||||
| Мощность электрического насоса | кВт | 9,5 | ||||
| Давление воздуха | мПа | 0,6-0,8 | ||||
| Среднее энергопотребление | кВт | 28 | ||||
| Потребление сжатого воздуха | м3/мин | 1,2 | ||||
| Потребление холодной воды | л/мин | 40 | ||||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 3600х2200х2360 | ||||
| Вес | кг | 5500 | ||||




